Popolazione di Quartu Sant'Elena · 2023
| Popolazione residente | 68.755 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 33.601 |
| Femmine | 35.154 |
| Età media | 47,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.738 | 3.423 | 7.161 |
| 15–64 anni | 22.431 | 22.696 | 45.127 |
| 65 anni e più | 7.432 | 9.035 | 16.467 |
| Totale | 33.601 | 35.154 | 68.755 |
Indici demografici
| Età media | 47,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 230,0 |
| Indice di dipendenza | 52,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 191,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 171,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 627 | 594 | 1.221 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.333 | 1.192 | 2.525 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 928 | 876 | 1.804 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.555 | 1.403 | 2.958 |
| Totale 3–18 | | 4.443 | 4.065 | 8.508 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 16.174 | 14.487 | 30.661 | 44,6% |
| Coniugati/e | 15.207 | 15.314 | 30.521 | 44,4% |
| Divorziati/e | 1.373 | 1.885 | 3.258 | 4,7% |
| Vedovi/e | 814 | 3.448 | 4.262 | 6,2% |
| Unione civile | 33 | 20 | 53 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 33.601 | 35.154 | 68.755 |
| Nati | 148 | 128 | 276 |
| Morti | 350 | 294 | 644 |
| Saldo naturale | -368 |
| Saldo migratorio interno | -49 |
| Saldo migratorio estero | 79 |
| Popolazione al 31 dicembre | 33.464 | 35.045 | 68.509 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione