Popolazione di Quartu Sant'Elena · 2021
| Popolazione residente | 68.640 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 33.584 |
| Femmine | 35.056 |
| Età media | 46,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.978 | 3.632 | 7.610 |
| 15–64 anni | 22.589 | 22.958 | 45.547 |
| 65 anni e più | 7.017 | 8.466 | 15.483 |
| Totale | 33.584 | 35.056 | 68.640 |
Indici demografici
| Età media | 46,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 203,5 |
| Indice di dipendenza | 50,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 178,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 168,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 713 | 645 | 1.358 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.428 | 1.326 | 2.754 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 930 | 853 | 1.783 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.530 | 1.400 | 2.930 |
| Totale 3–18 | | 4.601 | 4.224 | 8.825 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 15.951 | 14.303 | 30.254 | 44,1% |
| Coniugati/e | 15.676 | 15.786 | 31.462 | 45,8% |
| Divorziati/e | 1.187 | 1.651 | 2.838 | 4,1% |
| Vedovi/e | 752 | 3.305 | 4.057 | 5,9% |
| Unione civile | 18 | 11 | 29 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 33.584 | 35.056 | 68.640 |
| Nati | 161 | 159 | 320 |
| Morti | 314 | 270 | 584 |
| Saldo naturale | -264 |
| Saldo migratorio interno | -11 |
| Saldo migratorio estero | 110 |
| Popolazione al 31 dicembre | 33.694 | 35.159 | 68.853 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione