Popolazione di Quartu Sant'Elena · 2008
| Popolazione residente | 69.841 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2008 |
| Maschi | 34.142 |
| Femmine | 35.699 |
| Età media | 39,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2008.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 4.923 | 4.596 | 9.519 |
| 15–64 anni | 25.160 | 26.103 | 51.263 |
| 65 anni e più | 4.059 | 5.000 | 9.059 |
| Totale | 34.142 | 35.699 | 69.841 |
Indici demografici
| Età media | 39,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 95,2 |
| Indice di dipendenza | 36,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 104,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 107,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 954 | 890 | 1.844 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.619 | 1.493 | 3.112 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 996 | 955 | 1.951 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.995 | 1.796 | 3.791 |
| Totale 3–18 | | 5.564 | 5.134 | 10.698 |
Bilancio demografico 2008
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 34.142 | 35.699 | 69.841 |
| Nati | 338 | 295 | 633 |
| Morti | 202 | 185 | 387 |
| Saldo naturale | 246 |
| Saldo migratorio interno | -165 |
| Saldo migratorio estero | 111 |
| Popolazione al 31 dicembre | 34.225 | 35.808 | 70.033 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione