Popolazione per stato civile · Quartu Sant'Elena
Coniugati/e43,7%
Celibi/nubili44,7%
Vedovi/e6,4%
Divorziati/e5,1%
A Quartu Sant'Elena, al 1° gennaio 2025, il 43,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 44,7%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 16.095 | 14.375 | 30.470 | 44,7% |
| Coniugati/e | 14.880 | 14.921 | 29.801 | 43,7% |
| Divorziati/e | 1.485 | 2.014 | 3.499 | 5,1% |
| Vedovi/e | 859 | 3.521 | 4.380 | 6,4% |
| Unione civile | 48 | 39 | 87 | 0,1% |
| Totale | 33.367 | 34.870 | 68.237 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.470 | 29.801 | 3.499 | 4.380 | 87 | 68.237 |
| 2024 | 30.497 | 30.184 | 3.392 | 4.365 | 71 | 68.509 |
| 2023 | 30.661 | 30.521 | 3.258 | 4.262 | 53 | 68.755 |
| 2022 | 30.558 | 31.080 | 3.038 | 4.137 | 40 | 68.853 |
| 2021 | 30.254 | 31.462 | 2.838 | 4.057 | 29 | 68.640 |
| 2020 | 30.321 | 31.397 | 2.592 | 3.950 | 23 | 68.283 |
| 2019 | 30.581 | 31.936 | 2.443 | 3.871 | 20 | 68.851 |
| 2018 | 31.413 | 33.128 | 2.408 | 3.926 | 4 | 70.879 |
| 2005 | 31.347 | 34.203 | 1.093 | 3.175 | — | 69.818 |
| 2004 | 31.264 | 33.813 | 959 | 3.123 | — | 69.159 |
| 2003 | 31.010 | 33.620 | 823 | 3.055 | — | 68.508 |
| 2002 | 31.196 | 33.161 | 724 | 3.010 | — | 68.091 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.