Popolazione di Bologna · 2025
| Popolazione residente | 390.151 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 186.874 |
| Femmine | 203.277 |
| Età media | 46,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 21.981 | 21.110 | 43.091 |
| 15–64 anni | 125.210 | 126.472 | 251.682 |
| 65 anni e più | 39.683 | 55.695 | 95.378 |
| Totale | 186.874 | 203.277 | 390.151 |
Indici demografici
| Età media | 46,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 221,3 |
| Indice di dipendenza | 55,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 165,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 124,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4.236 | 4.144 | 8.380 |
| Scuola primaria | 6–10 | 7.557 | 7.315 | 14.872 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 4.610 | 4.490 | 9.100 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 8.406 | 7.363 | 15.769 |
| Totale 3–18 | | 24.809 | 23.312 | 48.121 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 103.430 | 97.019 | 200.449 | 51,4% |
| Coniugati/e | 70.985 | 72.858 | 143.843 | 36,9% |
| Divorziati/e | 6.658 | 11.443 | 18.101 | 4,6% |
| Vedovi/e | 5.178 | 21.586 | 26.764 | 6,9% |
| Unione civile | 623 | 371 | 994 | 0,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 186.874 | 203.277 | 390.151 |
| Nati | 1.256 | 1.171 | 2.427 |
| Morti | 1.944 | 2.484 | 4.428 |
| Saldo naturale | -2.001 |
| Saldo migratorio interno | -207 |
| Saldo migratorio estero | 3.530 |
| Popolazione al 31 dicembre | 188.003 | 203.470 | 391.473 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione