Popolazione di Bologna · 2021
| Popolazione residente | 391.686 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 185.721 |
| Femmine | 205.965 |
| Età media | 46,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 23.342 | 22.097 | 45.439 |
| 15–64 anni | 123.290 | 127.233 | 250.523 |
| 65 anni e più | 39.089 | 56.635 | 95.724 |
| Totale | 185.721 | 205.965 | 391.686 |
Indici demografici
| Età media | 46,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 210,7 |
| Indice di dipendenza | 56,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 158,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 127,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4.685 | 4.490 | 9.175 |
| Scuola primaria | 6–10 | 7.752 | 7.461 | 15.213 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 4.798 | 4.322 | 9.120 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 7.923 | 7.147 | 15.070 |
| Totale 3–18 | | 25.158 | 23.420 | 48.578 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 98.545 | 94.041 | 192.586 | 49,2% |
| Coniugati/e | 75.496 | 77.907 | 153.403 | 39,2% |
| Divorziati/e | 5.987 | 10.410 | 16.397 | 4,2% |
| Vedovi/e | 5.328 | 23.411 | 28.739 | 7,3% |
| Unione civile | 365 | 196 | 561 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 185.721 | 205.965 | 391.686 |
| Nati | 1.502 | 1.450 | 2.952 |
| Morti | 2.293 | 2.727 | 5.020 |
| Saldo naturale | -2.068 |
| Saldo migratorio interno | 711 |
| Saldo migratorio estero | 2.046 |
| Popolazione al 31 dicembre | 184.660 | 203.182 | 387.842 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione