Popolazione di Bologna · 2019
| Popolazione residente | 393.248 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 185.858 |
| Femmine | 207.390 |
| Età media | 46,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 23.910 | 22.454 | 46.364 |
| 15–64 anni | 121.846 | 126.265 | 248.111 |
| 65 anni e più | 40.102 | 58.671 | 98.773 |
| Totale | 185.858 | 207.390 | 393.248 |
Indici demografici
| Età media | 46,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 213,0 |
| Indice di dipendenza | 58,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 155,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 133,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4.804 | 4.685 | 9.489 |
| Scuola primaria | 6–10 | 8.005 | 7.508 | 15.513 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 4.795 | 4.302 | 9.097 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 7.924 | 7.198 | 15.122 |
| Totale 3–18 | | 25.528 | 23.693 | 49.221 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 95.547 | 91.148 | 186.695 | 47,5% |
| Coniugati/e | 78.718 | 80.941 | 159.659 | 40,6% |
| Divorziati/e | 5.724 | 9.981 | 15.705 | 4,0% |
| Vedovi/e | 5.579 | 25.195 | 30.774 | 7,8% |
| Unione civile | 290 | 125 | 415 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 185.858 | 207.390 | 393.248 |
| Nati | 1.474 | 1.483 | 2.957 |
| Morti | 2.031 | 2.612 | 4.643 |
| Saldo naturale | -1.686 |
| Saldo migratorio interno | 2.134 |
| Saldo migratorio estero | 2.506 |
| Popolazione al 31 dicembre | 187.134 | 208.282 | 395.416 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione