Popolazione di Bologna · 2022
| Popolazione residente | 387.842 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2022 |
| Maschi | 184.660 |
| Femmine | 203.182 |
| Età media | 46,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2022.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 23.086 | 21.991 | 45.077 |
| 15–64 anni | 122.519 | 125.012 | 247.531 |
| 65 anni e più | 39.055 | 56.179 | 95.234 |
| Totale | 184.660 | 203.182 | 387.842 |
Indici demografici
| Età media | 46,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 211,3 |
| Indice di dipendenza | 56,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 160,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 130,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4.540 | 4.342 | 8.882 |
| Scuola primaria | 6–10 | 7.745 | 7.554 | 15.299 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 4.816 | 4.394 | 9.210 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 8.121 | 7.131 | 15.252 |
| Totale 3–18 | | 25.222 | 23.421 | 48.643 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 98.778 | 93.426 | 192.204 | 49,6% |
| Coniugati/e | 74.162 | 76.125 | 150.287 | 38,7% |
| Divorziati/e | 6.092 | 10.589 | 16.681 | 4,3% |
| Vedovi/e | 5.223 | 22.814 | 28.037 | 7,2% |
| Unione civile | 405 | 228 | 633 | 0,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2022
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 184.660 | 203.182 | 387.842 |
| Nati | 1.409 | 1.320 | 2.729 |
| Morti | 2.210 | 2.745 | 4.955 |
| Saldo naturale | -2.226 |
| Saldo migratorio interno | 1.111 |
| Saldo migratorio estero | 2.577 |
| Popolazione al 31 dicembre | 185.376 | 203.824 | 389.200 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione