Indici demografici · Sossano

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media47,0 anni
Indice di vecchiaia226,0
Indice di dipendenza59,4
Indice di ricambio della popolazione attiva132,9
Indice di struttura della popolazione attiva148,2
Carico di figli per donna feconda18,3
Quoziente di natalità (2025)4,4‰
Quoziente di mortalità (2025)11,4‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Sossano 47,0 anni 226,0 59,4 132,9 148,2 18,3
Vicenza (provincia) 46,3 anni 206,4 56,8 156,5 137,4 18,1
Veneto (regione) 46,9 anni 221,4 58,2 161,8 142,8 17,2
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

40,542,344,145,847,62002202620102020

Indice di vecchiaia

108,9140,8172,8204,7236,72002202620102020

Indice di dipendenza

47,751,054,357,660,92002202620102020

Indice di ricambio

101,1112,2123,3134,4145,62002202620102020

Indice di struttura

81,0101,1121,1141,1161,12002202620102020

Carico di figli per donna feconda

16,318,821,323,826,32002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

3,36,49,512,615,72002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

8,010,012,114,216,22002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 47,0 anni 226,0 59,4 132,9 148,2 18,3
2025 46,7 anni 208,2 59,8 140,6 154,5 18,7
2024 46,2 anni 195,9 58,0 139,0 151,3 17,2
2023 45,7 anni 182,3 58,2 141,9 151,5 18,8
2022 45,4 anni 175,8 57,3 134,5 149,8 19,8
2021 45,3 anni 172,0 58,1 123,8 150,9 18,6
2020 44,8 anni 162,9 57,7 131,5 146,7 19,7
2019 44,6 anni 158,9 58,7 124,9 146,4 20,0
2018 44,3 anni 157,0 57,3 117,4 140,1 17,5
2017 44,1 anni 155,2 57,3 117,1 137,3 18,7
2016 43,5 anni 141,3 57,2 126,0 131,8 20,7
2015 43,1 anni 137,4 55,7 115,3 126,8 22,2
2014 42,8 anni 136,1 54,2 115,9 122,0 22,2
2013 42,4 anni 129,1 54,4 117,7 118,3 24,6
2012 42,4 anni 129,9 53,5 117,9 116,7 23,4
2011 42,0 anni 123,8 52,4 127,8 108,9 24,3
2010 41,7 anni 126,1 51,7 110,0 104,7 24,2
2009 41,4 anni 119,5 51,7 107,7 105,0 25,5
2008 41,4 anni 121,2 52,1 107,8 100,7 25,3
2007 41,3 anni 120,3 52,2 106,6 97,3 24,7
2006 41,5 anni 129,4 49,8 104,8 94,5 22,7
2005 41,6 anni 133,0 50,1 114,2 92,6 21,8
2004 41,3 anni 129,8 49,5 108,9 89,9 20,3
2003 41,2 anni 129,6 49,4 110,2 87,7 19,3
2002 41,1 anni 129,4 48,8 107,8 88,3 18,2

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 18 47 4,4‰ 11,4‰
2024 35 46 8,5‰ 11,1‰
2023 30 50 7,2‰ 12,1‰
2022 21 64 5,0‰ 15,4‰
2021 26 51 6,2‰ 12,2‰
2020 19 50 4,5‰ 11,9‰
2019 32 66 7,5‰ 15,5‰
2018 40 49 9,4‰ 11,5‰
2017 31 65 7,2‰ 15,2‰
2016 32 46 7,4‰ 10,6‰
2015 34 45 7,8‰ 10,3‰
2014 42 47 9,6‰ 10,7‰
2013 27 53 6,1‰ 12,0‰
2012 50 59 11,3‰ 13,3‰
2011 51 57 11,5‰ 12,9‰
2010 47 40 10,6‰ 9,1‰
2009 38 38 8,6‰ 8,6‰
2008 59 48 13,5‰ 11,0‰
2007 41 38 9,4‰ 8,7‰
2006 63 39 14,7‰ 9,1‰
2005 44 53 10,3‰ 12,4‰
2004 46 38 10,8‰ 9,0‰
2003 40 51 9,5‰ 12,1‰
2002 37 37 8,8‰ 8,8‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.