| Popolazione | 4.136 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 20,9 km² |
| Densità | 198 ab./km² |
| Altitudine | 19 m s.l.m. (min 8 – max 265) |
| Coordinate | 45.3575 N, 11.5081 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.424 gradi-giorno) |
| Patrono | Teobaldo di Provins (30 giugno) |
| CAP | 36040 |
| Prefisso telefonico | 0444 |
| Zona | Nord-est |
| Sindaco | Enrico Grandis |
| Codice ISTAT | 024102 |
| Codice catastale | I867 |
| Codice fiscale ente | 80006390241 |
| Codice univoco fatturazione | UFZPTJ |
Contatti del comune
| Municipio | Via Mazzini 2, 36040 Sossano |
|---|---|
| Telefono | 0444 885220 |
| Fax | 0444 888640 |
| PEC | comune.sossano.vi@legalmail.it |
| r.gallo@comune.sossano.vi.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.sossano.vi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
6,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
24.142 € di reddito medio dichiarato nel 2024