Popolazione di Padova · 2019
| Popolazione residente | 209.995 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 99.362 |
| Femmine | 110.633 |
| Età media | 47,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 12.736 | 12.012 | 24.748 |
| 15–64 anni | 64.450 | 66.154 | 130.604 |
| 65 anni e più | 22.176 | 32.467 | 54.643 |
| Totale | 99.362 | 110.633 | 209.995 |
Indici demografici
| Età media | 47,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 220,8 |
| Indice di dipendenza | 60,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 156,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 144,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 2.510 | 2.275 | 4.785 |
| Scuola primaria | 6–10 | 4.424 | 4.158 | 8.582 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 2.720 | 2.557 | 5.277 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 4.538 | 4.197 | 8.735 |
| Totale 3–18 | | 14.192 | 13.187 | 27.379 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 48.805 | 45.235 | 94.040 | 44,8% |
| Coniugati/e | 44.793 | 46.443 | 91.236 | 43,4% |
| Divorziati/e | 3.060 | 5.191 | 8.251 | 3,9% |
| Vedovi/e | 2.624 | 13.724 | 16.348 | 7,8% |
| Unione civile | 80 | 40 | 120 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 99.362 | 110.633 | 209.995 |
| Nati | 707 | 691 | 1.398 |
| Morti | 1.136 | 1.397 | 2.533 |
| Saldo naturale | -1.135 |
| Saldo migratorio interno | 782 |
| Saldo migratorio estero | 1.199 |
| Popolazione al 31 dicembre | 99.544 | 110.533 | 210.077 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione