Fatturazione elettronica del Comune di Padova
Il codice univoco ufficio (codice destinatario) per la fatturazione elettronica verso il Comune di Padova è UFQ7XD. Il codice fiscale dell'ente è 00644060287.
| Codice univoco ufficio | UFQ7XD |
|---|---|
| Codice fiscale ente | 00644060287 |
| PEC | protocollo.generale@pec.comune.padova.it |
| Municipio | Via del Municipio 1, 35122 Padova |
Tutti gli uffici di fatturazione (28)
Gli enti con più uffici destinatari espongono un codice univoco per ciascuna struttura: la fattura va indirizzata al codice dell'ufficio che ha emesso l'ordine.
| Ufficio | Codice univoco | Indirizzo |
|---|---|---|
| Ufficio centrale di fatturazione elettronica | UFQ7XD | Via del Municipio 1, 35122 |
| Avvocatura Civica | DQN3KG | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Edilizia monumentale, Culturale e Sicurezza | 8D55GF | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Edilizia Pubblica e Impianti sportivi | 1KL36J | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Servizio Provveditorato | 4EK768 | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Settore Ambiente e Territorio | N6Q9AO | Via Sarpi 2, 35138 |
| Settore Contratti, Appalti e Provveditorato | BOJNBR | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Settore Cultura e Turismo | KDDKGC | Via Porciglia 35, 35121 |
| Settore Edilizia Privata | 62BB7R | Via Sarpi 2, 35138 |
| Settore Gabinetto del Sindaco | GHBPML | Via del Municipio 1, 35122 |
| Settore Innovazione e Transizione Digitale | A511CB | Via Sarpi 2, 35138 |
| Settore Lavori Pubblici | 4D1ERI | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Settore Mobilita | MS85AG | Via Fra Paolo Sarpi 2, 35122 |
| Settore Patrimonio e Partecipazioni | 3B2LG5 | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Settore Polizia Locale | 5RJANC | Via Gozzi 32, 35131 |
| Settore Programmazione Controllo e Statistica | 2F5BJ1 | Via del Municipio 1, 35122 |
| Settore Risorse finanziarie | LTBRW2 | Via del Municipio 1, 35122 |
| Settore Risorse Umane e Organizzazione | 5BCDA9 | Via del Municipio 1, 35122 |
| Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri | 2P6KKS | Piazza dei Signori 23, 35139 |
| Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura | RCE3RN | Via del Municipio 1, 35122 |
| Settore Servizi Scolastici | DBIR2D | Via Raggio di Sole 2, 35137 |
| Settore Servizi Sociali | K9JCCP | Via del Carmine 13, 35137 |
| Settore Servizi Sportivi | ADCPL6 | Viale Rocco 60, 35135 |
| Settore Tributi e Riscossione | JO7LQK | Prato della Valle 98/99, 35123 |
| Settore Urbanistica e Servizi Catastali | I0CG8D | Via Sarpi 2, 35138 |
| Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana | NB15N4 | Via Tommaseo 60, 35137 |
| Sportello Unico Attivita' Produttive e Attivita' Economiche | 31JME2 | Via Sarpi 2, 35138 |
| Ufficio Utenze | 1WXCK5 | Via N. Tommaseo 60, 35131 |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), dataset "Servizi di fatturazione elettronica". Le pubbliche amministrazioni ricevono fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), identificate dal codice univoco ufficio.