Popolazione di Padova · 2005
| Popolazione residente | 206.766 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2005 |
| Maschi | 96.915 |
| Femmine | 109.851 |
| Età media | 45,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 12.486 | 11.795 | 24.281 |
| 15–64 anni | 65.742 | 68.340 | 134.082 |
| 65 anni e più | 18.687 | 29.716 | 48.403 |
| Totale | 96.915 | 109.851 | 206.766 |
Indici demografici
| Età media | 45,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 199,3 |
| Indice di dipendenza | 54,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 182,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 116,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 2.511 | 2.408 | 4.919 |
| Scuola primaria | 6–10 | 3.976 | 3.786 | 7.762 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 2.425 | 2.292 | 4.717 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 3.791 | 3.724 | 7.515 |
| Totale 3–18 | | 12.703 | 12.210 | 24.913 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 45.354 | 42.343 | 87.697 | 41,6% |
| Coniugati/e | 49.444 | 49.963 | 99.407 | 47,2% |
| Divorziati/e | 1.823 | 3.019 | 4.842 | 2,3% |
| Vedovi/e | 2.609 | 16.266 | 18.875 | 9,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2005
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 96.915 | 109.851 | 206.766 |
| Nati | 935 | 867 | 1.802 |
| Morti | 1.051 | 1.274 | 2.325 |
| Saldo naturale | -523 |
| Saldo migratorio interno | -1.685 |
| Saldo migratorio estero | 1.993 |
| Popolazione al 31 dicembre | 96.744 | 109.807 | 206.551 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione