Popolazione per stato civile · Doues
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 126 | 109 | 235 | 45,7% |
| Coniugati/e | 112 | 113 | 225 | 43,8% |
| Divorziati/e | 8 | 14 | 22 | 4,3% |
| Vedovi/e | 6 | 26 | 32 | 6,2% |
| Totale | 252 | 262 | 514 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235 | 225 | 22 | 32 | 514 |
| 2024 | 227 | 223 | 22 | 33 | 505 |
| 2023 | 231 | 220 | 26 | 34 | 511 |
| 2022 | 225 | 219 | 27 | 31 | 502 |
| 2021 | 223 | 226 | 21 | 27 | 497 |
| 2020 | 226 | 236 | 20 | 30 | 512 |
| 2019 | 224 | 240 | 19 | 33 | 516 |
| 2018 | 217 | 239 | 13 | 37 | 506 |
| 2005 | 175 | 194 | 5 | 35 | 409 |
| 2004 | 166 | 189 | 4 | 35 | 394 |
| 2003 | 156 | 184 | 4 | 35 | 379 |
| 2002 | 147 | 181 | 4 | 41 | 373 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.