Censimento 2021 della popolazione di Doues
| Popolazione censita | 502 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 477 abitanti |
| Variazione assoluta | +25 abitanti |
| Variazione percentuale | 5,2% |
| Superficie territoriale | 16,3 km² |
| Densità al censimento | 30,9 ab./km² |
| Famiglie | 255 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 1,93 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Doues è variata di +25 abitanti (+5,2%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Doues 597 abitazioni, di cui 253 occupate da residenti (il 42,4%) e 344 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 185 | 31,0% |
| In edifici con due interni | 151 | 25,3% |
| In edifici con tre o più interni | 259 | 43,4% |
| Totale | 597 |
Grado di istruzione
Su 474 residenti di 9 anni e più, il 33,3% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 13,3% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 16 | 3,4% |
| Licenza di scuola elementare | 81 | 17,1% |
| Licenza di scuola media | 156 | 32,9% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 158 | 33,3% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 15 | 3,2% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 48 | 10,1% |
| Totale | 474 |
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 255 famiglie, con una media di 1,93 componenti.
Fonte: ISTAT.