Cittadini stranieri residenti a Trambileno · 2025
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri63
% della popolazione4,2%
A Trambileno i cittadini stranieri residenti sono 63 e rappresentano il 4,2% della popolazione (1° gennaio 2025).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2025. Totale: 63 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 10 | 7 | 17 |
| 15–64 anni | 22 | 18 | 40 |
| 65 anni e più | 0 | 6 | 6 |
| Totale | 32 | 31 | 63 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2025. Totale: 63 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 4 | 13 | 20,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 6 | 12 | 19,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 5 | 10 | 15,9% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 | 7,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 6,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 4,8% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,2% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,2% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Trambileno | 4,2% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.