Cittadini stranieri residenti a Trambileno · 2010
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri64
% della popolazione4,7%
A Trambileno i cittadini stranieri residenti sono 64 e rappresentano il 4,7% della popolazione (1° gennaio 2010).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2010. Totale: 64 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 4 | 10 | 14 |
| 15–64 anni | 28 | 22 | 50 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 32 | 32 | 64 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2010. Totale: 64 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 8 | 11 | 19 | 29,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 2 | 9 | 14,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 1 | 6 | 9,4% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 4 | 5 | 7,8% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 4,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 4,7% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 3,1% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 | 3,1% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 3,1% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 3,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Trambileno | 4,2% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.