Cittadini stranieri residenti a Trambileno · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri81
% della popolazione5,5%
A Trambileno i cittadini stranieri residenti sono 81 e rappresentano il 5,5% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 7 | 11 | 18 |
| 15–64 anni | 24 | 37 | 61 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 32 | 49 | 81 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 7 | 12 | 14,8% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 7 | 10 | 12,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 3 | 10 | 12,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 1 | 7 | 8 | 9,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 6 | 8 | 9,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 | 8,6% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 | 7,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 1 | 6 | 7,4% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Trambileno | 4,2% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.