Popolazione per stato civile · Calci
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.445 | 1.270 | 2.715 | 43,1% |
| Coniugati/e | 1.357 | 1.398 | 2.755 | 43,8% |
| Divorziati/e | 148 | 184 | 332 | 5,3% |
| Vedovi/e | 88 | 404 | 492 | 7,8% |
| Totale | 3.038 | 3.256 | 6.294 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.715 | 2.755 | 332 | 492 | 6.294 |
| 2024 | 2.726 | 2.760 | 329 | 497 | 6.312 |
| 2023 | 2.707 | 2.788 | 308 | 505 | 6.308 |
| 2022 | 2.665 | 2.857 | 276 | 495 | 6.293 |
| 2021 | 2.675 | 2.935 | 265 | 497 | 6.372 |
| 2020 | 2.600 | 2.944 | 243 | 494 | 6.281 |
| 2019 | 2.599 | 3.000 | 235 | 491 | 6.325 |
| 2018 | 2.705 | 2.989 | 219 | 505 | 6.418 |
| 2005 | 2.187 | 3.145 | 135 | 513 | 5.980 |
| 2004 | 2.206 | 3.160 | 126 | 488 | 5.980 |
| 2003 | 2.173 | 3.107 | 121 | 501 | 5.902 |
| 2002 | 2.106 | 3.097 | 107 | 514 | 5.824 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.