| Popolazione | 6.263 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | calcesano |
| Superficie | 25,1 km² |
| Densità | 249 ab./km² |
| Altitudine | 50 m s.l.m. (min -1 – max 927) |
| Coordinate | 43.7259 N, 10.5178 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | D (1.628 gradi-giorno) |
| Gemellaggi | Yzeure |
| Reti di comuni | Città dell'Olio |
| CAP | 56011 |
| Località | Castelmaggiore, Gabella, Montemagno |
| Prefisso telefonico | 050 |
| Zona | Centro |
| Codice ISTAT | 050003 |
| Codice catastale | B390 |
| Codice fiscale ente | 00231650508 |
| Codice univoco fatturazione | UFOA0N |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Garibaldi N. 1, 56011 Calci |
|---|---|
| Telefono | 050 939511 |
| PEC | protocollo@pec.comune.calci.pi.it |
| Sito istituzionale | www.comune.calci.pi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
4,9% della popolazione residente
Redditi IRPEF
29.076 € di reddito medio dichiarato nel 2024