Popolazione di Gioiosa Marea · 2026
| Popolazione residente | 6.686 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 3.269 |
| Femmine | 3.417 |
| Età media | 47,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 359 | 341 | 700 |
| 15–64 anni | 2.069 | 2.097 | 4.166 |
| 65 anni e più | 841 | 979 | 1.820 |
| Totale | 3.269 | 3.417 | 6.686 |
Indici demografici
| Età media | 47,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 260,0 |
| Indice di dipendenza | 60,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 191,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 131,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 76 | 64 | 140 |
| Scuola primaria | 6–10 | 123 | 119 | 242 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 68 | 67 | 135 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 145 | 130 | 275 |
| Totale 3–18 | | 412 | 380 | 792 |
Andamento della popolazione