Popolazione di Gioiosa Marea · 2004
| Popolazione residente | 7.247 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 3.525 |
| Femmine | 3.722 |
| Età media | 41,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 592 | 519 | 1.111 |
| 15–64 anni | 2.340 | 2.408 | 4.748 |
| 65 anni e più | 593 | 795 | 1.388 |
| Totale | 3.525 | 3.722 | 7.247 |
Indici demografici
| Età media | 41,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 124,9 |
| Indice di dipendenza | 52,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 90,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 97,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 106 | 90 | 196 |
| Scuola primaria | 6–10 | 181 | 192 | 373 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 167 | 115 | 282 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 242 | 199 | 441 |
| Totale 3–18 | | 696 | 596 | 1.292 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.595 | 1.392 | 2.987 | 41,1% |
| Coniugati/e | 1.818 | 1.834 | 3.652 | 50,3% |
| Divorziati/e | 20 | 38 | 58 | 0,8% |
| Vedovi/e | 105 | 465 | 570 | 7,8% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.525 | 3.722 | 7.247 |
| Nati | 23 | 32 | 55 |
| Morti | 38 | 42 | 80 |
| Saldo naturale | -25 |
| Saldo migratorio interno | -35 |
| Saldo migratorio estero | 27 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.508 | 3.706 | 7.214 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione