Popolazione per stato civile · Trani
Coniugati/e48,8%
Celibi/nubili41,9%
Vedovi/e6,2%
Divorziati/e3,0%
A Trani, al 1° gennaio 2025, il 48,8% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 41,9%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12.362 | 10.613 | 22.975 | 41,9% |
| Coniugati/e | 13.291 | 13.472 | 26.763 | 48,8% |
| Divorziati/e | 689 | 968 | 1.657 | 3,0% |
| Vedovi/e | 727 | 2.663 | 3.390 | 6,2% |
| Unione civile | 11 | 7 | 18 | 0,0% |
| Totale | 27.080 | 27.723 | 54.803 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.975 | 26.763 | 1.657 | 3.390 | 18 | 54.803 |
| 2024 | 23.046 | 27.011 | 1.529 | 3.350 | 12 | 54.948 |
| 2023 | 23.041 | 27.293 | 1.388 | 3.330 | 11 | 55.063 |
| 2022 | 22.954 | 27.562 | 1.193 | 3.320 | 6 | 55.035 |
| 2021 | 22.828 | 27.619 | 1.087 | 3.312 | 2 | 54.848 |
| 2020 | 23.071 | 27.984 | 1.059 | 3.289 | 2 | 55.405 |
| 2019 | 23.174 | 28.146 | 1.012 | 3.278 | — | 55.610 |
| 2018 | 23.287 | 28.510 | 977 | 3.257 | — | 56.031 |
| 2005 | 23.359 | 26.809 | 430 | 2.922 | — | 53.520 |
| 2004 | 23.484 | 26.810 | 404 | 2.941 | — | 53.639 |
| 2003 | 23.347 | 26.672 | 402 | 2.924 | — | 53.345 |
| 2002 | 23.373 | 26.478 | 381 | 2.919 | — | 53.151 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.