Censimento 2021 della popolazione di Trani
| Popolazione censita | 55.035 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 55.842 abitanti |
| Variazione assoluta | -807 abitanti |
| Variazione percentuale | -1,4% |
| Superficie territoriale | 103,5 km² |
| Densità al censimento | 531,7 ab./km² |
| Famiglie | 22.295 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,46 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Trani è variata di -807 abitanti (-1,4%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Trani 27.557 abitazioni, di cui 21.259 occupate da residenti (il 77,1%) e 6.298 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 1.560 | 5,7% |
| In edifici con due interni | 794 | 2,9% |
| In edifici con tre o più interni | 25.119 | 91,2% |
| Totale | 27.557 |
Grado di istruzione
Su 51.314 residenti di 9 anni e più, il 32,0% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 12,8% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 2.684 | 5,2% |
| Licenza di scuola elementare | 9.203 | 17,9% |
| Licenza di scuola media | 16.456 | 32,1% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 16.416 | 32,0% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 1.717 | 3,3% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 4.838 | 9,4% |
| Totale | 51.314 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 383 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 22.295 famiglie, con una media di 2,46 componenti.
Fonte: ISTAT.