Popolazione di Trani · 2020
| Popolazione residente | 55.405 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2020 |
| Maschi | 27.357 |
| Femmine | 28.048 |
| Età media | 43,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2020.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.791 | 3.581 | 7.372 |
| 15–64 anni | 18.571 | 18.434 | 37.005 |
| 65 anni e più | 4.995 | 6.033 | 11.028 |
| Totale | 27.357 | 28.048 | 55.405 |
Indici demografici
| Età media | 43,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 149,6 |
| Indice di dipendenza | 49,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 120,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 129,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 652 | 636 | 1.288 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.324 | 1.268 | 2.592 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 889 | 817 | 1.706 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.506 | 1.458 | 2.964 |
| Totale 3–18 | | 4.371 | 4.179 | 8.550 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 12.379 | 10.692 | 23.071 | 41,6% |
| Coniugati/e | 13.895 | 14.089 | 27.984 | 50,5% |
| Divorziati/e | 423 | 636 | 1.059 | 1,9% |
| Vedovi/e | 658 | 2.631 | 3.289 | 5,9% |
| Unione civile | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2020
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 27.357 | 28.048 | 55.405 |
| Nati | 167 | 161 | 328 |
| Morti | 276 | 257 | 533 |
| Saldo naturale | -205 |
| Saldo migratorio interno | -55 |
| Saldo migratorio estero | 42 |
| Popolazione al 31 dicembre | 27.063 | 27.785 | 54.848 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione