Popolazione per stato civile · Gioia del Colle
Coniugati/e48,9%
Celibi/nubili40,8%
Vedovi/e7,3%
Divorziati/e3,0%
A Gioia del Colle, al 1° gennaio 2025, il 48,9% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 40,8%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.880 | 4.906 | 10.786 | 40,8% |
| Coniugati/e | 6.464 | 6.482 | 12.946 | 48,9% |
| Divorziati/e | 332 | 456 | 788 | 3,0% |
| Vedovi/e | 379 | 1.561 | 1.940 | 7,3% |
| Unione civile | 4 | 1 | 5 | 0,0% |
| Totale | 13.059 | 13.406 | 26.465 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.786 | 12.946 | 788 | 1.940 | 5 | 26.465 |
| 2024 | 10.671 | 13.174 | 718 | 1.933 | 6 | 26.502 |
| 2023 | 10.687 | 13.338 | 664 | 1.923 | 3 | 26.615 |
| 2022 | 10.693 | 13.463 | 630 | 1.943 | 2 | 26.731 |
| 2021 | 10.727 | 13.677 | 605 | 1.952 | 2 | 26.963 |
| 2020 | 10.718 | 13.853 | 607 | 1.933 | 3 | 27.114 |
| 2019 | 10.774 | 13.968 | 588 | 1.956 | 3 | 27.289 |
| 2018 | 10.972 | 14.156 | 542 | 1.974 | — | 27.644 |
| 2005 | 10.919 | 14.542 | 232 | 2.069 | — | 27.762 |
| 2004 | 10.907 | 14.547 | 213 | 2.015 | — | 27.682 |
| 2003 | 10.922 | 14.503 | 195 | 1.984 | — | 27.604 |
| 2002 | 11.020 | 14.460 | 181 | 1.987 | — | 27.648 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.