Popolazione in età scolastica · Gioia del Colle
Totale 3–18 anni3.450
Infanzia · 3–5530
Primaria · 6–101.033
Secondarie · 11–181.887
A Gioia del Colle i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 3.450, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 268 | 262 | 530 |
| Scuola primaria | 6–10 | 572 | 461 | 1.033 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 363 | 339 | 702 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 623 | 562 | 1.185 |
| Totale 3–18 | 1.826 | 1.624 | 3.450 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 530 | 1.033 | 702 | 1.185 | 3.450 |
| 2025 | 540 | 1.064 | 686 | 1.213 | 3.503 |
| 2024 | 558 | 1.079 | 685 | 1.242 | 3.564 |
| 2023 | 566 | 1.118 | 703 | 1.228 | 3.615 |
| 2022 | 591 | 1.144 | 712 | 1.224 | 3.671 |
| 2021 | 632 | 1.141 | 736 | 1.239 | 3.748 |
| 2020 | 647 | 1.149 | 735 | 1.230 | 3.761 |
| 2019 | 659 | 1.182 | 732 | 1.252 | 3.825 |
| 2018 | 667 | 1.174 | 730 | 1.262 | 3.833 |
| 2017 | 692 | 1.195 | 727 | 1.288 | 3.902 |
| 2016 | 688 | 1.222 | 752 | 1.296 | 3.958 |
| 2015 | 700 | 1.231 | 761 | 1.292 | 3.984 |
| 2014 | 721 | 1.236 | 773 | 1.306 | 4.036 |
| 2013 | 737 | 1.248 | 779 | 1.319 | 4.083 |
| 2012 | 738 | 1.241 | 802 | 1.332 | 4.113 |
| 2011 | 720 | 1.255 | 800 | 1.351 | 4.126 |
| 2010 | 738 | 1.255 | 777 | 1.412 | 4.182 |
| 2009 | 724 | 1.290 | 778 | 1.399 | 4.191 |
| 2008 | 713 | 1.284 | 782 | 1.419 | 4.198 |
| 2007 | 714 | 1.274 | 809 | 1.414 | 4.211 |
| 2006 | 733 | 1.275 | 815 | 1.419 | 4.242 |
| 2005 | 747 | 1.291 | 858 | 1.361 | 4.257 |
| 2004 | 747 | 1.305 | 829 | 1.422 | 4.303 |
| 2003 | 761 | 1.298 | 853 | 1.459 | 4.371 |
| 2002 | 754 | 1.372 | 834 | 1.489 | 4.449 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.