Popolazione di Cossato · 2026
| Popolazione residente | 13.833 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 6.671 |
| Femmine | 7.162 |
| Età media | 50,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 686 | 635 | 1.321 |
| 15–64 anni | 4.107 | 4.065 | 8.172 |
| 65 anni e più | 1.878 | 2.462 | 4.340 |
| Totale | 6.671 | 7.162 | 13.833 |
Indici demografici
| Età media | 50,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 328,5 |
| Indice di dipendenza | 69,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 191,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 156,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 116 | 104 | 220 |
| Scuola primaria | 6–10 | 238 | 241 | 479 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 162 | 165 | 327 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 298 | 293 | 591 |
| Totale 3–18 | | 814 | 803 | 1.617 |
Andamento della popolazione