Popolazione di Cossato · 2007
| Popolazione residente | 14.870 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2007 |
| Maschi | 7.005 |
| Femmine | 7.865 |
| Età media | 46,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2007.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 856 | 829 | 1.685 |
| 15–64 anni | 4.700 | 4.737 | 9.437 |
| 65 anni e più | 1.449 | 2.299 | 3.748 |
| Totale | 7.005 | 7.865 | 14.870 |
Indici demografici
| Età media | 46,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 222,4 |
| Indice di dipendenza | 57,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 151,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 133,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 166 | 148 | 314 |
| Scuola primaria | 6–10 | 293 | 289 | 582 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 179 | 192 | 371 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 316 | 300 | 616 |
| Totale 3–18 | | 954 | 929 | 1.883 |
Bilancio demografico 2007
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 7.005 | 7.865 | 14.870 |
| Nati | 64 | 51 | 115 |
| Morti | 69 | 87 | 156 |
| Saldo naturale | -41 |
| Saldo migratorio interno | -17 |
| Saldo migratorio estero | 109 |
| Popolazione al 31 dicembre | 7.024 | 7.897 | 14.921 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione