Popolazione per stato civile · Bernezzo

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 1.057 902 1.959 45,9%
Coniugati/e 946 964 1.910 44,7%
Divorziati/e 80 103 183 4,3%
Vedovi/e 34 183 217 5,1%
Totale 2.117 2.152 4.269

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 1.959 1.910 183 217 4.269
2024 1.925 1.925 181 213 4.244
2023 1.900 1.949 156 215 4.220
2022 1.895 1.965 149 210 4.219
2021 1.889 1.969 145 204 4.207
2020 1.845 1.976 155 212 4.188
2019 1.821 1.983 150 215 4.169
2018 1.787 1.975 149 210 4.121
2005 1.247 1.671 59 218 3.195
2004 1.199 1.674 46 216 3.135
2003 1.183 1.612 40 222 3.057
2002 1.182 1.575 36 214 3.007

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.