Popolazione di Bernezzo · 2026
| Popolazione residente | 4.276 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.138 |
| Femmine | 2.138 |
| Età media | 41,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 352 | 326 | 678 |
| 15–64 anni | 1.409 | 1.376 | 2.785 |
| 65 anni e più | 377 | 436 | 813 |
| Totale | 2.138 | 2.138 | 4.276 |
Indici demografici
| Età media | 41,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 119,9 |
| Indice di dipendenza | 53,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 100,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 125,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 63 | 49 | 112 |
| Scuola primaria | 6–10 | 114 | 117 | 231 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 85 | 72 | 157 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 146 | 146 | 292 |
| Totale 3–18 | | 408 | 384 | 792 |
Andamento della popolazione