Popolazione per stato civile · Montefano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 757 | 626 | 1.383 | 42,1% |
| Coniugati/e | 764 | 758 | 1.522 | 46,3% |
| Divorziati/e | 48 | 65 | 113 | 3,4% |
| Vedovi/e | 44 | 222 | 266 | 8,1% |
| Totale | 1.613 | 1.671 | 3.284 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.383 | 1.522 | 113 | 266 | 3.284 |
| 2024 | 1.405 | 1.530 | 105 | 272 | 3.312 |
| 2023 | 1.399 | 1.558 | 101 | 266 | 3.324 |
| 2022 | 1.382 | 1.571 | 83 | 266 | 3.302 |
| 2021 | 1.367 | 1.609 | 79 | 260 | 3.315 |
| 2020 | 1.395 | 1.668 | 76 | 269 | 3.408 |
| 2019 | 1.376 | 1.684 | 74 | 275 | 3.409 |
| 2018 | 1.406 | 1.712 | 63 | 277 | 3.458 |
| 2005 | 1.283 | 1.788 | 18 | 276 | 3.365 |
| 2004 | 1.268 | 1.766 | 20 | 274 | 3.328 |
| 2003 | 1.332 | 1.680 | 10 | 277 | 3.299 |
| 2002 | 1.203 | 1.742 | 11 | 274 | 3.230 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.