Popolazione di Montefano · 2026
| Popolazione residente | 3.304 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.626 |
| Femmine | 1.678 |
| Età media | 46,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 183 | 190 | 373 |
| 15–64 anni | 1.063 | 1.029 | 2.092 |
| 65 anni e più | 380 | 459 | 839 |
| Totale | 1.626 | 1.678 | 3.304 |
Indici demografici
| Età media | 46,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 224,9 |
| Indice di dipendenza | 57,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 150,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 133,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 30 | 44 | 74 |
| Scuola primaria | 6–10 | 54 | 67 | 121 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 53 | 38 | 91 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 100 | 72 | 172 |
| Totale 3–18 | | 237 | 221 | 458 |
Andamento della popolazione