Popolazione di Varedo · 2019
| Popolazione residente | 13.527 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 6.602 |
| Femmine | 6.925 |
| Età media | 45,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 935 | 887 | 1.822 |
| 15–64 anni | 4.251 | 4.244 | 8.495 |
| 65 anni e più | 1.416 | 1.794 | 3.210 |
| Totale | 6.602 | 6.925 | 13.527 |
Indici demografici
| Età media | 45,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 176,2 |
| Indice di dipendenza | 59,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 152,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 140,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 176 | 190 | 366 |
| Scuola primaria | 6–10 | 327 | 301 | 628 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 184 | 181 | 365 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 312 | 295 | 607 |
| Totale 3–18 | | 999 | 967 | 1.966 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.978 | 2.544 | 5.522 | 40,8% |
| Coniugati/e | 3.268 | 3.325 | 6.593 | 48,7% |
| Divorziati/e | 195 | 218 | 413 | 3,1% |
| Vedovi/e | 161 | 838 | 999 | 7,4% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 6.602 | 6.925 | 13.527 |
| Nati | 49 | 53 | 102 |
| Morti | 65 | 62 | 127 |
| Saldo naturale | -25 |
| Saldo migratorio interno | 78 |
| Saldo migratorio estero | 52 |
| Popolazione al 31 dicembre | 6.603 | 6.959 | 13.562 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione