Popolazione di Varedo · 2002
| Popolazione residente | 12.650 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 6.170 |
| Femmine | 6.480 |
| Età media | 41,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 863 | 804 | 1.667 |
| 15–64 anni | 4.486 | 4.465 | 8.951 |
| 65 anni e più | 821 | 1.211 | 2.032 |
| Totale | 6.170 | 6.480 | 12.650 |
Indici demografici
| Età media | 41,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 121,9 |
| Indice di dipendenza | 41,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 132,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 100,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 166 | 159 | 325 |
| Scuola primaria | 6–10 | 304 | 254 | 558 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 166 | 158 | 324 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 312 | 294 | 606 |
| Totale 3–18 | | 948 | 865 | 1.813 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.622 | 2.206 | 4.828 | 38,2% |
| Coniugati/e | 3.360 | 3.380 | 6.740 | 53,3% |
| Divorziati/e | 48 | 60 | 108 | 0,9% |
| Vedovi/e | 137 | 827 | 964 | 7,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 6.170 | 6.480 | 12.650 |
| Nati | 51 | 53 | 104 |
| Morti | 53 | 50 | 103 |
| Saldo naturale | 1 |
| Saldo migratorio interno | -41 |
| Saldo migratorio estero | 6 |
| Popolazione al 31 dicembre | 6.178 | 6.438 | 12.616 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione