Popolazione di Varedo · 2007
| Popolazione residente | 12.565 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2007 |
| Maschi | 6.118 |
| Femmine | 6.447 |
| Età media | 42,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2007.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 860 | 821 | 1.681 |
| 15–64 anni | 4.233 | 4.235 | 8.468 |
| 65 anni e più | 1.025 | 1.391 | 2.416 |
| Totale | 6.118 | 6.447 | 12.565 |
Indici demografici
| Età media | 42,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 143,7 |
| Indice di dipendenza | 48,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 135,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 120,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 162 | 170 | 332 |
| Scuola primaria | 6–10 | 283 | 279 | 562 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 174 | 163 | 337 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 318 | 273 | 591 |
| Totale 3–18 | | 937 | 885 | 1.822 |
Bilancio demografico 2007
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 6.118 | 6.447 | 12.565 |
| Nati | 48 | 51 | 99 |
| Morti | 61 | 47 | 108 |
| Saldo naturale | -9 |
| Saldo migratorio interno | -37 |
| Saldo migratorio estero | 40 |
| Popolazione al 31 dicembre | 6.096 | 6.463 | 12.559 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione