Popolazione per stato civile · Senago
Coniugati/e44,8%
Celibi/nubili44,1%
Vedovi/e6,6%
Divorziati/e4,3%
A Senago, al 1° gennaio 2025, il 44,8% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 44,1%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.168 | 4.342 | 9.510 | 44,1% |
| Coniugati/e | 4.798 | 4.872 | 9.670 | 44,8% |
| Divorziati/e | 399 | 536 | 935 | 4,3% |
| Vedovi/e | 228 | 1.203 | 1.431 | 6,6% |
| Unione civile | 16 | 4 | 20 | 0,1% |
| Totale | 10.609 | 10.957 | 21.566 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.510 | 9.670 | 935 | 1.431 | 20 | 21.566 |
| 2024 | 9.467 | 9.659 | 898 | 1.429 | 18 | 21.471 |
| 2023 | 9.392 | 9.720 | 867 | 1.420 | 18 | 21.417 |
| 2022 | 9.259 | 9.888 | 824 | 1.375 | 14 | 21.360 |
| 2021 | 9.190 | 9.950 | 770 | 1.382 | 15 | 21.307 |
| 2020 | 9.254 | 10.247 | 756 | 1.403 | 18 | 21.678 |
| 2019 | 9.035 | 10.303 | 711 | 1.418 | 14 | 21.481 |
| 2018 | 8.948 | 10.460 | 668 | 1.414 | 10 | 21.500 |
| 2005 | 7.595 | 10.467 | 311 | 1.316 | — | 19.689 |
| 2004 | 7.266 | 10.476 | 412 | 1.293 | — | 19.447 |
| 2003 | 7.186 | 10.396 | 301 | 1.277 | — | 19.160 |
| 2002 | 7.088 | 10.324 | 283 | 1.237 | — | 18.932 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.