Popolazione di Pontoglio · 2026
| Popolazione residente | 7.004 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 3.503 |
| Femmine | 3.501 |
| Età media | 44,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 469 | 460 | 929 |
| 15–64 anni | 2.328 | 2.137 | 4.465 |
| 65 anni e più | 706 | 904 | 1.610 |
| Totale | 3.503 | 3.501 | 7.004 |
Indici demografici
| Età media | 44,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 173,3 |
| Indice di dipendenza | 56,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 115,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 127,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 92 | 70 | 162 |
| Scuola primaria | 6–10 | 168 | 165 | 333 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 106 | 116 | 222 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 210 | 209 | 419 |
| Totale 3–18 | | 576 | 560 | 1.136 |
Andamento della popolazione