Popolazione di Pontoglio · 2006
| Popolazione residente | 6.433 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2006 |
| Maschi | 3.231 |
| Femmine | 3.202 |
| Età media | 40,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2006.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 505 | 488 | 993 |
| 15–64 anni | 2.278 | 2.091 | 4.369 |
| 65 anni e più | 448 | 623 | 1.071 |
| Totale | 3.231 | 3.202 | 6.433 |
Indici demografici
| Età media | 40,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 107,9 |
| Indice di dipendenza | 47,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 105,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 97,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 102 | 99 | 201 |
| Scuola primaria | 6–10 | 166 | 164 | 330 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 104 | 88 | 192 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 160 | 151 | 311 |
| Totale 3–18 | | 532 | 502 | 1.034 |
Bilancio demografico 2006
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.231 | 3.202 | 6.433 |
| Nati | 44 | 37 | 81 |
| Morti | 23 | 20 | 43 |
| Saldo naturale | 38 |
| Saldo migratorio interno | -23 |
| Saldo migratorio estero | 52 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.271 | 3.229 | 6.500 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione