Popolazione per stato civile · Dovera
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 873 | 782 | 1.655 | 44,4% |
| Coniugati/e | 862 | 838 | 1.700 | 45,6% |
| Divorziati/e | 56 | 51 | 107 | 2,9% |
| Vedovi/e | 54 | 213 | 267 | 7,2% |
| Totale | 1.845 | 1.884 | 3.729 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.655 | 1.700 | 107 | 267 | 3.729 |
| 2024 | 1.642 | 1.727 | 109 | 272 | 3.750 |
| 2023 | 1.644 | 1.727 | 98 | 274 | 3.743 |
| 2022 | 1.641 | 1.756 | 94 | 271 | 3.762 |
| 2021 | 1.598 | 1.782 | 95 | 275 | 3.750 |
| 2020 | 1.616 | 1.782 | 91 | 259 | 3.748 |
| 2019 | 1.606 | 1.829 | 73 | 264 | 3.772 |
| 2018 | 1.632 | 1.889 | 71 | 249 | 3.841 |
| 2005 | 1.504 | 1.865 | 23 | 237 | 3.629 |
| 2004 | 1.484 | 1.866 | 35 | 220 | 3.605 |
| 2003 | 1.474 | 1.851 | 31 | 219 | 3.575 |
| 2002 | 1.443 | 1.812 | 29 | 216 | 3.500 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.