Popolazione di Dovera · 2026
| Popolazione residente | 3.734 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.852 |
| Femmine | 1.882 |
| Età media | 46,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 186 | 245 | 431 |
| 15–64 anni | 1.252 | 1.157 | 2.409 |
| 65 anni e più | 414 | 480 | 894 |
| Totale | 1.852 | 1.882 | 3.734 |
Indici demografici
| Età media | 46,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 207,4 |
| Indice di dipendenza | 55,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 147,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 141,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 28 | 32 | 60 |
| Scuola primaria | 6–10 | 66 | 88 | 154 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 42 | 59 | 101 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 96 | 101 | 197 |
| Totale 3–18 | | 232 | 280 | 512 |
Andamento della popolazione