Popolazione in età scolastica · Certosa di Pavia
Totale 3–18 anni811
Infanzia · 3–5117
Primaria · 6–10227
Secondarie · 11–18467
A Certosa di Pavia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 811, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 55 | 62 | 117 |
| Scuola primaria | 6–10 | 124 | 103 | 227 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 92 | 74 | 166 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 162 | 139 | 301 |
| Totale 3–18 | 433 | 378 | 811 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 227 | 166 | 301 | 811 |
| 2025 | 115 | 231 | 177 | 312 | 835 |
| 2024 | 121 | 254 | 189 | 291 | 855 |
| 2023 | 141 | 266 | 182 | 284 | 873 |
| 2022 | 140 | 288 | 204 | 252 | 884 |
| 2021 | 165 | 286 | 181 | 251 | 883 |
| 2020 | 159 | 306 | 177 | 232 | 874 |
| 2019 | 170 | 328 | 155 | 231 | 884 |
| 2018 | 169 | 307 | 155 | 219 | 850 |
| 2017 | 189 | 304 | 145 | 203 | 841 |
| 2016 | 204 | 296 | 156 | 190 | 846 |
| 2015 | 193 | 273 | 133 | 178 | 777 |
| 2014 | 197 | 248 | 123 | 168 | 736 |
| 2013 | 178 | 254 | 117 | 172 | 721 |
| 2012 | 173 | 228 | 120 | 175 | 696 |
| 2011 | 150 | 214 | 110 | 167 | 641 |
| 2010 | 152 | 201 | 98 | 180 | 631 |
| 2009 | 139 | 190 | 85 | 192 | 606 |
| 2008 | 119 | 161 | 75 | 182 | 537 |
| 2007 | 101 | 154 | 87 | 168 | 510 |
| 2006 | 112 | 130 | 97 | 160 | 499 |
| 2005 | 102 | 124 | 92 | 175 | 493 |
| 2004 | 96 | 115 | 97 | 158 | 466 |
| 2003 | 77 | 123 | 92 | 158 | 450 |
| 2002 | 74 | 124 | 99 | 147 | 444 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.