Popolazione di Certosa di Pavia · 2026
| Popolazione residente | 5.623 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.866 |
| Femmine | 2.757 |
| Età media | 44,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 363 | 330 | 693 |
| 15–64 anni | 1.990 | 1.825 | 3.815 |
| 65 anni e più | 513 | 602 | 1.115 |
| Totale | 2.866 | 2.757 | 5.623 |
Indici demografici
| Età media | 44,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 160,9 |
| Indice di dipendenza | 47,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 140,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 149,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 55 | 62 | 117 |
| Scuola primaria | 6–10 | 124 | 103 | 227 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 92 | 74 | 166 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 162 | 139 | 301 |
| Totale 3–18 | | 433 | 378 | 811 |
Andamento della popolazione