Popolazione di Genova · 2024
| Popolazione residente | 562.422 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2024 |
| Maschi | 269.404 |
| Femmine | 293.018 |
| Età media | 48,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2024.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 30.735 | 28.895 | 59.630 |
| 15–64 anni | 170.974 | 170.517 | 341.491 |
| 65 anni e più | 67.695 | 93.606 | 161.301 |
| Totale | 269.404 | 293.018 | 562.422 |
Indici demografici
| Età media | 48,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 270,5 |
| Indice di dipendenza | 64,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 173,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 148,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 5.433 | 5.215 | 10.648 |
| Scuola primaria | 6–10 | 10.610 | 9.775 | 20.385 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 6.984 | 6.617 | 13.601 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 12.862 | 11.887 | 24.749 |
| Totale 3–18 | | 35.889 | 33.494 | 69.383 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 128.831 | 109.637 | 238.468 | 42,4% |
| Coniugati/e | 118.581 | 122.217 | 240.798 | 42,8% |
| Divorziati/e | 12.889 | 19.658 | 32.547 | 5,8% |
| Vedovi/e | 8.760 | 41.264 | 50.024 | 8,9% |
| Unione civile | 343 | 242 | 585 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2024
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 269.404 | 293.018 | 562.422 |
| Nati | 1.717 | 1.624 | 3.341 |
| Morti | 3.542 | 4.298 | 7.840 |
| Saldo naturale | -4.499 |
| Saldo migratorio interno | 766 |
| Saldo migratorio estero | 5.088 |
| Popolazione al 31 dicembre | 270.946 | 293.134 | 564.080 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione