Popolazione di Genova · 2014
| Popolazione residente | 590.478 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2014 |
| Maschi | 276.671 |
| Femmine | 313.807 |
| Età media | 47,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2014.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 35.147 | 33.174 | 68.321 |
| 15–64 anni | 174.198 | 182.273 | 356.471 |
| 65 anni e più | 67.326 | 98.360 | 165.686 |
| Totale | 276.671 | 313.807 | 590.478 |
Indici demografici
| Età media | 47,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 242,5 |
| Indice di dipendenza | 65,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 157,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 154,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 7.011 | 6.761 | 13.772 |
| Scuola primaria | 6–10 | 11.786 | 11.118 | 22.904 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 7.310 | 6.845 | 14.155 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 12.255 | 11.254 | 23.509 |
| Totale 3–18 | | 38.362 | 35.978 | 74.340 |
Bilancio demografico 2014
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 276.671 | 313.807 | 590.478 |
| Nati | 2.132 | 1.958 | 4.090 |
| Morti | 3.570 | 4.136 | 7.706 |
| Saldo naturale | -3.616 |
| Saldo migratorio interno | -1.326 |
| Saldo migratorio estero | -887 |
| Popolazione al 31 dicembre | 274.071 | 310.578 | 584.649 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione