Popolazione di Genova · 2012
| Popolazione residente | 595.212 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2012 |
| Maschi | 278.443 |
| Femmine | 316.769 |
| Età media | 47,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2012.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 35.371 | 33.256 | 68.627 |
| 15–64 anni | 176.788 | 185.824 | 362.612 |
| 65 anni e più | 66.284 | 97.689 | 163.973 |
| Totale | 278.443 | 316.769 | 595.212 |
Indici demografici
| Età media | 47,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 238,9 |
| Indice di dipendenza | 64,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 170,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 148,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 7.130 | 6.685 | 13.815 |
| Scuola primaria | 6–10 | 11.856 | 11.184 | 23.040 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 7.238 | 6.667 | 13.905 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 12.240 | 11.328 | 23.568 |
| Totale 3–18 | | 38.464 | 35.864 | 74.328 |
Bilancio demografico 2012
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 278.443 | 316.769 | 595.212 |
| Nati | 2.301 | 2.196 | 4.497 |
| Morti | 3.877 | 4.462 | 8.339 |
| Saldo naturale | -3.842 |
| Saldo migratorio interno | 111 |
| Saldo migratorio estero | 2.653 |
| Popolazione al 31 dicembre | 278.264 | 315.870 | 594.134 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione