Popolazione per stato civile · Vasanello
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 915 | 778 | 1.693 | 42,7% |
| Coniugati/e | 939 | 946 | 1.885 | 47,6% |
| Divorziati/e | 55 | 60 | 115 | 2,9% |
| Vedovi/e | 51 | 217 | 268 | 6,8% |
| Totale | 1.960 | 2.001 | 3.961 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.693 | 1.885 | 115 | 268 | 3.961 |
| 2024 | 1.684 | 1.911 | 107 | 283 | 3.985 |
| 2023 | 1.666 | 1.939 | 103 | 276 | 3.984 |
| 2022 | 1.641 | 1.973 | 99 | 266 | 3.979 |
| 2021 | 1.613 | 1.981 | 94 | 265 | 3.953 |
| 2020 | 1.586 | 1.979 | 87 | 262 | 3.914 |
| 2019 | 1.591 | 2.011 | 86 | 258 | 3.946 |
| 2018 | 1.604 | 2.067 | 78 | 288 | 4.037 |
| 2005 | 1.528 | 2.176 | 25 | 270 | 3.999 |
| 2004 | 1.530 | 2.169 | 19 | 270 | 3.988 |
| 2003 | 1.508 | 2.151 | 17 | 270 | 3.946 |
| 2002 | 1.502 | 2.111 | 13 | 268 | 3.894 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.