Popolazione di Vasanello · 2026
| Popolazione residente | 3.959 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.970 |
| Femmine | 1.989 |
| Età media | 46,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 230 | 217 | 447 |
| 15–64 anni | 1.250 | 1.233 | 2.483 |
| 65 anni e più | 490 | 539 | 1.029 |
| Totale | 1.970 | 1.989 | 3.959 |
Indici demografici
| Età media | 46,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 230,2 |
| Indice di dipendenza | 59,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 146,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 144,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 56 | 37 | 93 |
| Scuola primaria | 6–10 | 81 | 84 | 165 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 48 | 47 | 95 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 91 | 107 | 198 |
| Totale 3–18 | | 276 | 275 | 551 |
Andamento della popolazione