Cittadini stranieri residenti a Roma · 2024
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2024. Totale: 351.872 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 25.573 | 24.310 | 49.883 |
| 15–64 anni | 134.578 | 141.423 | 276.001 |
| 65 anni e più | 8.407 | 17.581 | 25.988 |
| Totale | 168.558 | 183.314 | 351.872 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2024. Totale: 351.872 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 31.706 | 42.092 | 73.798 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 15.944 | 22.410 | 38.354 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 24.140 | 10.509 | 34.649 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 8.787 | 8.749 | 17.536 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3.301 | 12.065 | 15.366 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5.009 | 7.525 | 12.534 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6.111 | 5.598 | 11.709 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 7.704 | 3.101 | 10.805 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4.614 | 4.315 | 8.929 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2.760 | 5.781 | 8.541 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3.778 | 3.646 | 7.424 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2.180 | 4.041 | 6.221 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 2.309 | 3.148 | 5.457 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3.052 | 2.335 | 5.387 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2.710 | 2.178 | 4.888 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1.733 | 2.600 | 4.333 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1.237 | 2.491 | 3.728 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1.452 | 2.161 | 3.613 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2.186 | 614 | 2.800 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1.278 | 1.511 | 2.789 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2.065 | 598 | 2.663 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1.550 | 935 | 2.485 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1.174 | 1.215 | 2.389 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 459 | 1.919 | 2.378 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 324 | 1.974 | 2.298 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1.147 | 1.145 | 2.292 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 969 | 1.192 | 2.161 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1.005 | 1.140 | 2.145 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 740 | 1.274 | 2.014 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1.884 | 55 | 1.939 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1.093 | 821 | 1.914 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 684 | 1.075 | 1.759 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 441 | 1.245 | 1.686 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1.353 | 282 | 1.635 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 643 | 956 | 1.599 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1.211 | 354 | 1.565 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 499 | 989 | 1.488 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 489 | 745 | 1.234 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 578 | 586 | 1.164 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 624 | 488 | 1.112 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 460 | 613 | 1.073 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 873 | 177 | 1.050 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 953 | 53 | 1.006 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 339 | 652 | 991 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 596 | 364 | 960 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 596 | 339 | 935 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 409 | 496 | 905 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 667 | 193 | 860 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 186 | 639 | 825 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 510 | 315 | 825 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 386 | 438 | 824 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 435 | 387 | 822 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 318 | 498 | 816 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 308 | 433 | 741 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 339 | 385 | 724 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 566 | 157 | 723 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 412 | 306 | 718 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 365 | 352 | 717 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 214 | 483 | 697 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 424 | 251 | 675 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 334 | 295 | 629 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 301 | 323 | 624 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 170 | 445 | 615 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 161 | 448 | 609 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 304 | 269 | 573 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 229 | 326 | 555 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 185 | 337 | 522 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 369 | 123 | 492 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 227 | 264 | 491 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 156 | 310 | 466 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 134 | 327 | 461 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 303 | 147 | 450 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 136 | 262 | 398 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 165 | 232 | 397 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 321 | 63 | 384 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 218 | 147 | 365 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 175 | 187 | 362 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 202 | 149 | 351 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 106 | 245 | 351 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 49 | 295 | 344 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 151 | 191 | 342 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 97 | 241 | 338 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 95 | 210 | 305 |
| Canada | America Settentrionale | America | 140 | 151 | 291 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 138 | 145 | 283 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 102 | 178 | 280 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 171 | 93 | 264 |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 88 | 171 | 259 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 111 | 148 | 259 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 140 | 115 | 255 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 138 | 101 | 239 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 59 | 180 | 239 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 51 | 183 | 234 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 115 | 99 | 214 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 119 | 93 | 212 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 132 | 65 | 197 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 148 | 37 | 185 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 112 | 70 | 182 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 55 | 123 | 178 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 77 | 93 | 170 |
| Australia | Oceania | Oceania | 73 | 87 | 160 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 102 | 58 | 160 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 91 | 64 | 155 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 51 | 103 | 154 |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 77 | 75 | 152 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 113 | 22 | 135 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 33 | 101 | 134 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 18 | 111 | 129 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 48 | 79 | 127 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 32 | 91 | 123 |
| Myanmar/Birmania | Asia Orientale | Asia | 53 | 67 | 120 |
| Apolide | 68 | 49 | 117 | ||
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 66 | 49 | 115 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 44 | 60 | 104 |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 53 | 49 | 102 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 22 | 78 | 100 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 37 | 61 | 98 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 85 | 8 | 93 |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 41 | 48 | 89 |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 45 | 37 | 82 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 34 | 45 | 79 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 46 | 32 | 78 |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 19 | 51 | 70 |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 28 | 41 | 69 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 51 | 10 | 61 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 30 | 29 | 59 |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 28 | 29 | 57 |
| Gabon | Africa Centro-Meridionale | Africa | 29 | 24 | 53 |
| Yemen | Asia Occidentale | Asia | 26 | 27 | 53 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 16 | 36 | 52 |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 38 | 9 | 47 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 9 | 36 | 45 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 16 | 29 | 45 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 28 | 13 | 41 |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 27 | 11 | 38 |
| Repubblica Centrafricana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 22 | 16 | 38 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 7 | 30 | 37 |
| Guinea Equatoriale | Africa Centro-Meridionale | Africa | 16 | 17 | 33 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 13 | 19 | 32 |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 9 | 23 | 32 |
| Cipro | Unione Europea | Europa | 14 | 17 | 31 |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 10 | 19 | 29 |
| Kuwait | Asia Occidentale | Asia | 16 | 12 | 28 |
| Malawi | Africa Orientale | Africa | 13 | 12 | 25 |
| Timor Leste | Asia Orientale | Asia | 6 | 14 | 20 |
| Arabia Saudita | Asia Occidentale | Asia | 9 | 10 | 19 |
| Tagikistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 10 | 18 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 6 | 11 | 17 |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 2 | 15 | 17 |
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 6 | 10 | 16 |
| Samoa | Oceania | Oceania | 4 | 11 | 15 |
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 6 | 7 | 13 |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | Oceania | 3 | 9 | 12 |
| Corea del Nord | Asia Orientale | Asia | 1 | 9 | 10 |
| Trinidad e Tobago | America Centro-Meridionale | America | 4 | 6 | 10 |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 5 | 4 | 9 |
| Laos | Asia Orientale | Asia | 0 | 7 | 7 |
| Figi | Oceania | Oceania | 3 | 3 | 6 |
| Sao Tomé e Principe | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 5 | 6 |
| Barbados | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 2 | 3 | 5 |
| Bahamas | America Centro-Meridionale | America | 3 | 1 | 4 |
| Botswana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Namibia | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Oman | Asia Occidentale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Turkmenistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Antigua e Barbuda | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Bahrein | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Stato della Città del Vaticano | Altri paesi europei | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Vanuatu | Oceania | Oceania | 0 | 3 | 3 |
| Bhutan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Gibuti | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Lesotho | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Monaco | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Santa Lucia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Tonga | Oceania | Oceania | 1 | 1 | 2 |
| Comore | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Emirati Arabi Uniti | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Eswatini | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Grenada | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Kiribati | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Maldive | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Palau | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 |
| Qatar | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Roma | 12,9% |
| Roma (provincia) | 12,4% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.