Cittadini stranieri residenti a Roma · 2021
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2021. Totale: 356.573 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 26.719 | 25.182 | 51.901 |
| 15–64 anni | 134.746 | 149.510 | 284.256 |
| 65 anni e più | 6.323 | 14.093 | 20.416 |
| Totale | 167.788 | 188.785 | 356.573 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2021. Totale: 356.573 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 30.947 | 44.358 | 75.305 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 16.782 | 23.631 | 40.413 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 24.585 | 9.390 | 33.975 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 9.762 | 9.871 | 19.633 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2.986 | 11.924 | 14.910 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 4.808 | 7.254 | 12.062 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6.013 | 5.375 | 11.388 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 7.907 | 3.137 | 11.044 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4.954 | 4.486 | 9.440 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2.733 | 6.212 | 8.945 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2.621 | 4.846 | 7.467 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3.759 | 3.606 | 7.365 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 2.617 | 3.874 | 6.491 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2.000 | 3.068 | 5.068 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2.757 | 2.282 | 5.039 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2.510 | 2.052 | 4.562 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1.490 | 2.396 | 3.886 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1.257 | 2.596 | 3.853 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2.179 | 557 | 2.736 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1.121 | 1.479 | 2.600 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1.210 | 1.363 | 2.573 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1.102 | 1.360 | 2.462 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 468 | 1.967 | 2.435 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1.814 | 520 | 2.334 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 860 | 1.442 | 2.302 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1.341 | 923 | 2.264 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1.040 | 1.081 | 2.121 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 722 | 1.204 | 1.926 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 982 | 932 | 1.914 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 437 | 1.386 | 1.823 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 869 | 759 | 1.628 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 265 | 1.314 | 1.579 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 483 | 1.008 | 1.491 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1.121 | 146 | 1.267 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 470 | 792 | 1.262 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 732 | 521 | 1.253 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 387 | 858 | 1.245 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1.197 | 37 | 1.234 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 452 | 733 | 1.185 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 527 | 621 | 1.148 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 823 | 246 | 1.069 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 265 | 761 | 1.026 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 509 | 489 | 998 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 401 | 520 | 921 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 415 | 498 | 913 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 368 | 541 | 909 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 559 | 333 | 892 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 328 | 524 | 852 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 380 | 464 | 844 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 749 | 35 | 784 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 492 | 281 | 773 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 315 | 426 | 741 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 419 | 316 | 735 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 459 | 253 | 712 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 573 | 136 | 709 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 539 | 168 | 707 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 426 | 262 | 688 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 327 | 332 | 659 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 499 | 153 | 652 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 156 | 492 | 648 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 191 | 455 | 646 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 360 | 270 | 630 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 255 | 363 | 618 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 306 | 300 | 606 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 172 | 375 | 547 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 283 | 249 | 532 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 253 | 269 | 522 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 373 | 135 | 508 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 176 | 332 | 508 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 149 | 329 | 478 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 304 | 162 | 466 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 139 | 302 | 441 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 270 | 163 | 433 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 186 | 233 | 419 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 122 | 265 | 387 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 189 | 197 | 386 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 164 | 220 | 384 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 55 | 326 | 381 |
| Canada | America Settentrionale | America | 169 | 206 | 375 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 98 | 250 | 348 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 173 | 170 | 343 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 194 | 130 | 324 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 95 | 225 | 320 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 255 | 57 | 312 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 79 | 223 | 302 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 67 | 195 | 262 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 88 | 166 | 254 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 126 | 121 | 247 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 51 | 186 | 237 |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 67 | 167 | 234 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 147 | 78 | 225 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 76 | 146 | 222 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 92 | 124 | 216 |
| Australia | Oceania | Oceania | 94 | 119 | 213 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 68 | 142 | 210 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 123 | 84 | 207 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 103 | 97 | 200 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 117 | 79 | 196 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 121 | 69 | 190 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 77 | 104 | 181 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 112 | 66 | 178 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 105 | 68 | 173 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 40 | 125 | 165 |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 75 | 85 | 160 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 54 | 95 | 149 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 50 | 95 | 145 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 106 | 36 | 142 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 78 | 59 | 137 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 114 | 21 | 135 |
| Arabia Saudita | Asia Occidentale | Asia | 96 | 31 | 127 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 46 | 76 | 122 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 27 | 94 | 121 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 46 | 72 | 118 |
| Myanmar/Birmania | Asia Orientale | Asia | 43 | 66 | 109 |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 45 | 56 | 101 |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 55 | 43 | 98 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 54 | 37 | 91 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 38 | 52 | 90 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 62 | 27 | 89 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 18 | 66 | 84 |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 26 | 56 | 82 |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 42 | 37 | 79 |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 40 | 33 | 73 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 36 | 34 | 70 |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 34 | 35 | 69 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 59 | 6 | 65 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 20 | 40 | 60 |
| Gabon | Africa Centro-Meridionale | Africa | 30 | 26 | 56 |
| Apolide | 31 | 23 | 54 | ||
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 29 | 25 | 54 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 22 | 30 | 52 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 14 | 37 | 51 |
| Yemen | Asia Occidentale | Asia | 23 | 28 | 51 |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 38 | 11 | 49 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 20 | 26 | 46 |
| Cipro | Unione Europea | Europa | 22 | 23 | 45 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 31 | 13 | 44 |
| Monaco | Altri paesi europei | Europa | 17 | 25 | 42 |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 13 | 27 | 40 |
| Kuwait | Asia Occidentale | Asia | 24 | 12 | 36 |
| Repubblica Centrafricana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 17 | 17 | 34 |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 22 | 10 | 32 |
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 17 | 14 | 31 |
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 9 | 20 | 29 |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 8 | 20 | 28 |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 8 | 19 | 27 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 7 | 20 | 27 |
| Malawi | Africa Orientale | Africa | 14 | 12 | 26 |
| Bahrein | Asia Occidentale | Asia | 16 | 7 | 23 |
| Corea del Nord | Asia Orientale | Asia | 8 | 12 | 20 |
| Guinea Equatoriale | Africa Centro-Meridionale | Africa | 9 | 10 | 19 |
| Timor Leste | Asia Orientale | Asia | 8 | 11 | 19 |
| Stato della Città del Vaticano | Altri paesi europei | Europa | 12 | 6 | 18 |
| Tagikistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 10 | 7 | 17 |
| Emirati Arabi Uniti | Asia Occidentale | Asia | 14 | 2 | 16 |
| Qatar | Asia Occidentale | Asia | 16 | 0 | 16 |
| Samoa | Oceania | Oceania | 3 | 10 | 13 |
| Trinidad e Tobago | America Centro-Meridionale | America | 4 | 7 | 11 |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 3 | 7 | 10 |
| Oman | Asia Occidentale | Asia | 6 | 4 | 10 |
| Turkmenistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 6 | 10 |
| Botswana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 5 | 4 | 9 |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 3 | 6 | 9 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 2 | 7 | 9 |
| Andorra | Altri paesi europei | Europa | 3 | 5 | 8 |
| Laos | Asia Orientale | Asia | 0 | 8 | 8 |
| Barbados | America Centro-Meridionale | America | 4 | 3 | 7 |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | Oceania | 4 | 3 | 7 |
| Bhutan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 1 | 6 |
| Figi | Oceania | Oceania | 3 | 3 | 6 |
| Namibia | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 4 | 6 |
| Sao Tomé e Principe | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 5 | 6 |
| Lesotho | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Comore | Africa Orientale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Antigua e Barbuda | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Bahamas | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Vanuatu | Oceania | Oceania | 0 | 3 | 3 |
| Gibuti | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Grenada | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Guyana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Santa Lucia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Belize | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Brunei Darussalam | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Kiribati | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 |
| Maldive | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Palau | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Suriname | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Roma | 12,9% |
| Roma (provincia) | 12,4% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.